PET ప్లాస్టిక్ కప్పు
ఫుడ్ గ్రేడ్, BPA రహితం, సురక్షితమైనది
క్రిస్టల్ క్లియర్ లేదా 6 రంగుల వరకు కస్టమ్ ప్రింటెడ్
మన్నికైనది మరియు పగుళ్లను నిరోధించేది, ఫ్రీజర్ నిరోధకత
ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత: -20°C నుండి 70°C
చదునైన లేదా గుమ్మటం ఆకారపు మూతలతో. ప్లాస్టిక్ సీలింగ్ ఫిల్మ్తో
కనీస ఆర్డర్ పరిమాణం (MOQ): PET ప్లాస్టిక్ కప్పులకు 10000 పీసులు, PET ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లకు 5000 పీసులు.
| PET కోల్డ్ బెవరేజ్ కప్ సిరీస్ | |||||
| సామర్థ్యం | పైభాగం వ్యాసం సెం.మీ. | పరిమాణం (పైభాగం*దిగువ*ఎత్తు) సెం.మీ. | బరువు గ్రాములు | ప్యాకేజీ | |
| ఒక కార్టన్కు పరిమాణం | CTN పరిమాణం | ||||
| 5 ఔన్సులు/150 మి.లీ. | 7.4 | 7.4*4.5*6.7 | 5.5 | 1000 ముక్కలు | 38.5*31.5*39.5 |
| 7 ఔన్సులు/200మి.లీ | 7.4 | 7.4*4.5*8.8 | 6.3 | 1000 ముక్కలు | 38.5*31.5*37 |
| 8 ఔన్సులు/225 మి.లీ. | 7.8 | 7.8*4.7*8.4 | 5.5 | 1000 ముక్కలు | 40.5*32.5*37.5 |
| 9 ఔన్సులు/250 మి.లీ. | 7.8 | 7.8*4.8*10 | 6.5 | 1000 ముక్కలు | 40.5*32.5*40 |
| 10Oz/300ml | 8.5 | 8.5*5*10.8 | 8 | 1000 ముక్కలు | 44*35.5*43.5 |
| 7.8 | 7.8*5*10.3 | 8 | 1000 ముక్కలు | 40.5*32.5*43.5 | |
| 12ఔన్స్/375మి.లీ | 9.2 | 9.2*5.7*10.9 | 10.2 | 1000 ముక్కలు | 47.5*35*43.5 |
| 12ఔన్స్/375మి.లీ | 9 | 9.0*5.7*10.9 | 9.4 | 1000 ముక్కలు | 46.5*37.5*46 |
| 12ఔన్స్/340మి.లీ | 9.2 | 9.2*5.4*10.4 | 10.2 | 1000 ముక్కలు | 47.5*38*43 |
| 12ఔన్స్/350మి.లీ | 8.5 | 8.5*5.2*10.6 | 9.6 | 1000 ముక్కలు | 44*35.5*43 |
| 13ఔన్స్/420మి.లీ | 9.5 | 9.5*5.6*10.5 | 11 | 1000 ముక్కలు | 49*39.5*45 |
| 14ఔన్స్/400మి.లీ | 9.8 | 9.8*5.5*10.2 | 11 | 1000 ముక్కలు | 50.5*41*41 |
| 14ఔన్స్/460మి.లీ | 9.2 | 9.2*5.8*10.8 | 11 | 1000 ముక్కలు | 47.5*38*44 |
| 15ఔన్స్/425మి.లీ | 9.0 | 9.0*5.7*11.7 | 11 | 1000 ముక్కలు | 46.5*37.5*46.5 |
| 16ఔన్సులు/500మి.లీ | 9.8 | 9.8*6.2*12.3 | 13.8 | 1000 ముక్కలు | 50.5*41*47 |
| 16ఔన్సులు/530మి.లీ. | 9.5 | 9.5*6.0*12.2 | 13.8 | 1000 ముక్కలు | 49*39*5*46.5 |
| 16ఔన్సులు/580మి.లీ. | 9.2 | 9.2*5.9*13.6 | 14.5 | 1000 ముక్కలు | 47.5*38*45.5 |
| 16ఔన్సులు/480మి.లీ. | 9.0 | 9.0*5.4*13.7 | 14 | 1000 ముక్కలు | 46.5*37.5*52.5 |
| 20ఔన్సులు/610మి.లీ. | 9.8 | 9.8*5.8*14 | 15.8 | 1000 ముక్కలు | 50.5*41*47 |
| 20ఔన్సులు/560మి.లీ. | 9.0 | 9.0*5.4*16.1 | 14.2 | 1000 ముక్కలు | 46.5*37.5*55 |
| 24ఔన్సులు/690మి.లీ. | 9.8 | 9.8*6.0*15.4 | 16.5 | 1000 ముక్కలు | 50.5*41*58 |
| 24ఔన్సులు/700మి.లీ. | 9.8 | 9.8*6.2*15.2 | 16.5 | 1000 ముక్కలు | 50.5*41*57 |
హాట్ ట్యాగ్లు: PET ప్లాస్టిక్ కప్పు, PET ప్లాస్టిక్ బాటిల్, ఫుడ్ గ్రేడ్, చైనా












