షాంఘై కోపాక్ ఇండస్ట్రీ కంపెనీ అన్ని రకాల పానీయాల PET సీసాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
మా PET సీసాలు వివిధ పరిమాణాలు, వాల్యూమ్లు మరియు ఆకారాలలో లభిస్తాయి. అనుకూలీకరించిన ప్రింటింగ్కు మద్దతు ఉంది. ఇటీవల మాPET ప్లాస్టిక్ డబ్బాలుఅధిక ధరలకు అమ్ముడవుతున్నాయి. కొన్ని కొత్త అచ్చులను అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది, మా పానీయాల PET ప్లాస్టిక్ డబ్బాల నవీకరించబడిన పరిమాణాల జాబితా మరియు వాటి ప్యాకేజీ వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
| No | సీసా పరిమాణం మి.మీ. | ప్యాకేజీ | బరువు /ఒక్కోటి(గ్రాములు) | ||||||
| వివరణ | T | B | H | కార్టన్కు పరిమాణం (ముక్కలు) | కార్టన్ సైజు మి.మీ. | ||||
| 1 | 180మి.లీ | 56 | 75 | 65 | 300 | 61 | 49 | 51 | 17 |
| 2 | 200మి.లీ | 56 | 57 | 107 | 300 | 61 | 49 | 51 | 25 |
| 3 | 250మి.లీ | 56 | 67 | 90 | 300 | 60 | 55 | 56.5 | 25 |
| 4 | 350మి.లీ | 56 | 67 | 125 | 300 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 5 | 380మి.లీ | 56 | 65 | 130 | 300 | 71 | 48 | 51 | 31 |
| 6 | 400మి.లీ | 56 | 67 | 140 | 200 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 7 | 500మి.లీ | 56 | 70 | 150 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 8 | 500మి.లీ | 56 | 65 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 9 | 500మి.లీ | 56 | 71 | 144 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 10 | 500మి.లీ | 56 | 52 | 167 | 200 | 71 | 49 | 56 | 32 |
| 11 | 500మి.లీ | 56 | 58 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 12 | 650మి.లీ | 56 | 75 | 170 | 200 | 76.5 | 48 | 52 | 32 |
పోస్ట్ సమయం: డిసెంబర్-20-2021



